Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02.2023 16:13:59 | Türkiye | 4,5 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,01 | 38,231 | 6,98 | ML |
6.02.2023 16:17:42 | Türkiye | 5,2 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,075 | 36,588 | 5,53 | MW |
6.02.2023 16:00:13 | Türkiye | 4,3 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,337 | 38,194 | 7,06 | ML |
6.02.2023 15:47:59 | Türkiye | 4,4 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,126 | 36,957 | 7 | ML |
6.02.2023 15:58:46 | Türkiye | 4 | Kahramanmaraş | Onikişubat | - | - | 37,979 | 36,601 | 7,02 | ML |
6.02.2023 15:55:45 | Türkiye | 4,2 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,028 | 36,623 | 7,07 | ML |
6.02.2023 15:45:19 | Türkiye | 4,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,055 | 36,421 | 6,97 | ML |
6.02.2023 15:54:42 | Türkiye | 4,4 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,01 | 36,782 | 7,03 | ML |
6.02.2023 15:32:47 | Türkiye | 4 | Adıyaman | Merkez | - | - | 37,925 | 38,214 | 5,67 | ML |
6.02.2023 15:36:36 | Türkiye | 4,6 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,062 | 38,336 | 11,09 | ML |
6.02.2023 15:52:48 | Türkiye | 3,9 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,492 | 36,983 | 7 | ML |
6.02.2023 15:39:16 | Türkiye | 4,3 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,243 | 38,236 | 7,04 | ML |
6.02.2023 15:34:42 | Türkiye | 4,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,259 | 38,248 | 7 | ML |
6.02.2023 15:19:10 | Türkiye | 3,8 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,017 | 37,8 | 8,52 | ML |
6.02.2023 15:16:27 | Türkiye | 3,5 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,205 | 36,932 | 7 | ML |
6.02.2023 15:21:18 | Türkiye | 4,5 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,027 | 36,435 | 6,96 | ML |
6.02.2023 15:28:39 | Türkiye | 4 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,098 | 38,476 | 7 | ML |
6.02.2023 15:27:47 | Türkiye | 3,7 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,186 | 36,913 | 6,77 | ML |
6.02.2023 14:50:04 | Türkiye | 4,2 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,003 | 36,535 | 16,71 | ML |
6.02.2023 15:13:45 | Türkiye | 5,1 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 37,988 | 37,483 | 7 | MW |
6.02.2023 15:02:11 | Türkiye | 5,9 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,071 | 36,478 | 17,04 | MW |
6.02.2023 14:48:51 | Türkiye | 3,6 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,224 | 38,012 | 7,53 | ML |
6.02.2023 14:58:36 | Türkiye | 4,8 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,004 | 37,686 | 12,33 | ML |
6.02.2023 14:46:19 | Türkiye | 2,5 | Denizli | Beyağaç | - | - | 37,172 | 28,95 | 12,8 | ML |
6.02.2023 14:43:50 | Türkiye | 3,8 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,341 | 37,094 | 6,81 | ML |
6.02.2023 14:30:42 | Türkiye | 4,4 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,255 | 38,067 | 6,52 | ML |
6.02.2023 14:39:41 | Türkiye | 4,8 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,052 | 36,529 | 7,03 | ML |
6.02.2023 14:35:27 | Türkiye | 4,5 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 37,992 | 37,503 | 7 | ML |
6.02.2023 14:18:25 | Türkiye | 3,2 | Diyarbakır | Hani | - | - | 38,534 | 40,416 | 13,52 | ML |
6.02.2023 14:00:07 | Türkiye | 4,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,039 | 36,457 | 7,25 | ML |
6.02.2023 14:27:59 | Türkiye | 4,4 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,062 | 38,29 | 11,78 | ML |
6.02.2023 14:04:36 | Türkiye | 4,3 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,106 | 36,852 | 20,55 | ML |
6.02.2023 14:20:21 | Türkiye | 4,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,169 | 37,871 | 12,28 | ML |
6.02.2023 14:16:38 | Türkiye | 4,5 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,114 | 36,565 | 7 | ML |
6.02.2023 13:55:05 | Türkiye | 4,5 | Elazığ | Baskil | - | - | 38,641 | 38,469 | 7 | ML |
6.02.2023 14:13:45 | Türkiye | 3,8 | Adıyaman | Besni | - | - | 37,655 | 37,723 | 7 | ML |
6.02.2023 14:05:35 | Türkiye | 4,9 | Kahramanmaraş | Göksun | - | - | 38,088 | 36,576 | 5,67 | ML |
6.02.2023 14:11:37 | Türkiye | 4,7 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 37,968 | 37,302 | 28,51 | ML |
6.02.2023 13:51:28 | Türkiye | 5,7 | Malatya | Yeşilyurt | - | - | 38,311 | 38,191 | 7 | ML |
6.02.2023 13:38:56 | Türkiye | 4,7 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,978 | 37,636 | 7,3 | ML |
6.02.2023 13:21:38 | Türkiye | 3,6 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,605 | 37,372 | 5,3 | ML |
6.02.2023 13:14:56 | Türkiye | 3,7 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,59 | 37,366 | 7 | ML |
6.02.2023 13:32:08 | Türkiye | 5,5 | Kahramanmaraş | Ekinözü | - | - | 38,042 | 37,227 | 9,5 | ML |
6.02.2023 13:35:57 | Türkiye | 5,6 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,181 | 37,954 | 6,85 | ML |
6.02.2023 13:24:47 | Türkiye | 7,6 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,089 | 37,239 | 7 | MW |
6.02.2023 12:54:21 | Türkiye | 4 | Adıyaman | Gölbaşı | - | Gölbaşı Gölü - [01.23 km] | 37,8 | 37,652 | 7 | ML |
6.02.2023 13:07:31 | Türkiye | 4,6 | - | - | - | - | 35,424 | 35,302 | 7,08 | ML |
6.02.2023 12:48:43 | Türkiye | 4,2 | Tunceli | Pertek | - | - | 38,87 | 39,515 | 7 | ML |
6.02.2023 12:32:15 | Türkiye | 3,2 | Kayseri | İncesu | - | - | 38,724 | 35,291 | 7 | ML |
6.02.2023 12:30:56 | Türkiye | 3,4 | Kayseri | Melikgazi | - | - | 38,677 | 35,4 | 27,66 | ML |
6.02.2023 12:11:43 | Türkiye | 3,8 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | - | - | 37,371 | 36,848 | 6,97 | ML |
6.02.2023 12:36:16 | Türkiye | 4,7 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,251 | 36,888 | 13,29 | MW |
6.02.2023 11:29:27 | Türkiye | 3,3 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,918 | 37,994 | 7 | ML |
6.02.2023 12:05:55 | Türkiye | 4 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,458 | 36,99 | 7,77 | ML |
6.02.2023 11:17:04 | Türkiye | 2,9 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,208 | 38,675 | 7,02 | ML |
6.02.2023 11:21:32 | Türkiye | 3,6 | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | - | - | 37,8 | 37,417 | 7,16 | ML |
6.02.2023 11:25:50 | Türkiye | 3,8 | Gaziantep | Şehitkamil | - | - | 37,186 | 37,034 | 7,04 | ML |
6.02.2023 12:21:00 | Türkiye | 4,4 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,035 | 38,132 | 7 | MW |
6.02.2023 12:03:29 | Türkiye | 3,2 | Gaziantep | İslahiye | - | - | 37,062 | 36,637 | 7 | ML |
6.02.2023 11:44:41 | Türkiye | 3,5 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,134 | 38,433 | 7,15 | ML |
6.02.2023 12:23:45 | Türkiye | 4,8 | Osmaniye | Merkez | - | - | 36,963 | 36,441 | 7 | MW |
6.02.2023 12:01:35 | Türkiye | 3,6 | Hatay | Kırıkhan | - | - | 36,639 | 36,426 | 5,17 | ML |
6.02.2023 11:43:10 | Türkiye | 2,6 | Tunceli | Nazımiye | - | - | 39,192 | 39,856 | 39,26 | ML |
6.02.2023 11:36:05 | Türkiye | 3,2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,051 | 37,903 | 7,64 | ML |
6.02.2023 11:38:23 | Türkiye | 3,2 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,145 | 38,539 | 6,94 | ML |
6.02.2023 11:51:01 | Türkiye | 3,4 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,404 | 37,177 | 8,85 | ML |
6.02.2023 11:40:19 | Türkiye | 3,8 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,078 | 38,307 | 7,95 | ML |
6.02.2023 11:47:01 | Türkiye | 3,8 | Hatay | Payas | - | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.65 km] | 36,708 | 36,118 | 7 | ML |
6.02.2023 11:45:33 | Türkiye | 4 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,397 | 37,167 | 6,55 | ML |
6.02.2023 11:58:36 | Türkiye | 4,5 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 38,03 | 38,31 | 7,85 | MW |
6.02.2023 11:52:37 | Türkiye | 4,6 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,518 | 37,155 | 7 | MW |
6.02.2023 10:59:29 | Türkiye | 2,3 | Erzurum | Aziziye | - | - | 40,133 | 40,703 | 6,99 | ML |
6.02.2023 10:59:16 | Türkiye | 2,6 | Diyarbakır | Kulp | - | - | 38,585 | 40,896 | 7,04 | ML |
6.02.2023 10:53:12 | Türkiye | 2,7 | Elazığ | Merkez | - | - | 38,601 | 39,535 | 7,1 | ML |
6.02.2023 10:50:50 | Türkiye | 3,4 | Bingöl | Merkez | - | - | 39,119 | 40,393 | 7 | ML |
6.02.2023 11:12:50 | Türkiye | 3,4 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,454 | 37,188 | 6,86 | ML |
6.02.2023 11:08:39 | Türkiye | 3,8 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,238 | 36,994 | 12,27 | ML |
6.02.2023 11:04:41 | Türkiye | 3,5 | Adıyaman | Gölbaşı | - | - | 37,83 | 37,671 | 7,05 | ML |
6.02.2023 10:49:05 | Türkiye | 3,4 | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | - | - | 37,743 | 37,436 | 7 | ML |
6.02.2023 11:02:13 | Türkiye | 4,5 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,892 | 38,002 | 15,5 | MW |
6.02.2023 10:38:44 | Türkiye | 3,8 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,139 | 36,937 | 7 | ML |
6.02.2023 10:47:35 | Türkiye | 3,5 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,982 | 38,125 | 12,17 | ML |
6.02.2023 10:35:36 | Türkiye | 3,9 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,331 | 37,075 | 6,32 | ML |
6.02.2023 10:33:59 | Türkiye | 3,6 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,378 | 37,116 | 12,58 | ML |
6.02.2023 10:43:09 | Türkiye | 3,7 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,947 | 37,838 | 7 | ML |
6.02.2023 10:41:12 | Türkiye | 4,2 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,935 | 37,946 | 7,69 | MW |
6.02.2023 10:32:34 | Türkiye | 3,6 | Adıyaman | Çelikhan | - | - | 37,993 | 38,186 | 7 | ML |
6.02.2023 10:19:28 | Türkiye | 3,8 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 37,919 | 38,002 | 6,98 | ML |
6.02.2023 10:31:02 | Türkiye | 4,1 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,341 | 37,186 | 7 | ML |
6.02.2023 10:29:01 | Türkiye | 3 | Malatya | Battalgazi | - | - | 38,469 | 38,458 | 7 | ML |
6.02.2023 10:21:05 | Türkiye | 4 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,536 | 37,155 | 7 | ML |
6.02.2023 10:27:27 | Türkiye | 3,3 | Adıyaman | Merkez | - | - | 37,967 | 38,196 | 7 | ML |
6.02.2023 10:26:57 | Türkiye | 3,7 | Adıyaman | Çelikhan | - | Çat Barajı - [01.56 km] | 38,109 | 38,299 | 6,37 | ML |
6.02.2023 10:25:51 | Türkiye | 4,2 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,417 | 37,205 | 6,67 | ML |
6.02.2023 10:16:08 | Türkiye | 1,4 | Çorum | Sungurlu | - | - | 40,254 | 34,061 | 7 | ML |
6.02.2023 10:12:11 | Türkiye | 3,8 | Kahramanmaraş | Pazarcık | - | - | 37,301 | 37,069 | 7,26 | ML |
6.02.2023 10:08:31 | Türkiye | 4,4 | Hatay | Kırıkhan | - | - | 36,639 | 36,425 | 7 | MW |
6.02.2023 10:04:07 | Türkiye | 4 | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | - | - | 37,506 | 37,176 | 6,92 | ML |
6.02.2023 09:34:08 | Türkiye | 3,7 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,133 | 38,474 | 7 | ML |
6.02.2023 09:51:01 | Türkiye | 3,6 | Gaziantep | Nurdağı | - | - | 37,218 | 36,838 | 6,71 | ML |
Hiç yorum yok: